(一)基礎設施配套情況及成本
序號 | 指標 | 供應能力 | 成本 |
1 | 工業用水 | 建有日供水能力10萬立方米專用自來水廠 | 5.75元/噸 |
2 | 工業用電 | 配有220KV、110KV變電站 | 0.6-0.9元/度 |
3 | 天然氣 | 建有年供氣能力4億立方米天然氣門站及供氣管線 | 3.5元/立方米 |
4 | 工業蒸汽 | 供熱設施400噸/小時 | 252元/噸 |
(二)勞動力工資和社保繳納標準
普通生產工人工資1800—2500元/月 | 一般技術人員為2500—3200元/月 | 中高級職員為3200—5500元/月。 | 年度社會保險繳費基數下限為2626元,上限為13128元。 |
交費項目 | 單位交費比例 | 個人交費比例 | 共交費比例 |
養老保險 | 18% | 8% | 8% |
醫療保養 | 9% | 2% | 2% |
失業保險 | 1% | 0.5% | 0.5% |
工商保險 | 0.56% | - | 0.56% |
生育保險 | 1% | - | 1% |
(三)基本納稅稅種及稅率
稅種 | 征收稅率 |
企業所得稅 | 25% |
增值稅 | 17% |
營業稅 | 3%(建筑行業)5%(一般行業) |
個人所得稅 | 3%-45% |
契稅 | 4% |
土地使用稅 | 6 RMB/㎡ |
耕地使用稅 | 30 RMB/㎡ |
注:需按照項目地塊原有土地性質計算稅費