2017年度主要經濟指標分解表
發布時間:2017-02-15 08:45:08 作者: 來源:
序號 | 名稱 | 任務目標 | 責任部門 |
1 | 固定資產投資 | 60億元 | 建設與經濟服務局 |
20億元 | 北展區管委會 | ||
2 | 招商引資 | 30億元 | 投資促進局 |
5億元 | 北展區管委會 | ||
3 | 稅收 | 6億元 | 財政金融保障局 |
4 | 規模以上工業產值 | 16億元 | 建設與經濟服務局 |
5 | 規模以上企業增加值 | 4億元 | 建設與經濟服務局 |
6 | 實際利用外資 | 1500萬美元 | 投資促進局 |
7 | 進出口總額 | 5800萬美元 | 建設與經濟服務局 |
8 | 新增注冊企業 | 400家 | 安全生產及市場監管局 |
9 | 新增規模以上企業 | 7家 | 建設與經濟服務局 |
10 | 引進規模以上企業 | 5家 | 投資促進局 |
11 | 新增外資企業 | 5家 | 投資促進局 |
12 | 新增上市企業 (含新三板) | 4家 | 投資促進局 |
相關文章